pogeraの米国株投資日記

1987生まれリーマンの米国株投資、資産運用日記、たまに趣味の話など




2019/6/28時点 ポートフォリオ公開

pogeraです。

まったくブログの方を更新していないですが、備忘録として6月末時点のポートフォリオを公開します。

 

銘柄 保有株数 株価 評価額 割合 取得株価 取得金額
VYM 100 $86.76 $8,676.00 9.92% $83.88 $8,388.00
VTI 45 $149.05 $6,707.25 7.67% $130.98 $5,894.10
MSFT 40 $134.15 $5,366.00 6.13% $93.99 $3,759.60
MCD 25 $206.27 $5,156.75 5.89% $166.10 $4,152.50
PM 65 $77.92 $5,064.80 5.79% $94.19 $6,122.35
AAPL 25 $199.74 $4,993.50 5.71% $188.35 $4,708.75
RDS.B 75 $65.91 $4,943.25 5.65% $58.87 $4,415.25
MO 100 $47.90 $4,790.00 5.48% $61.30 $6,130.00
PEP 35 $131.69 $4,609.15 5.27% $109.92 $3,847.20
PG 40 $109.78 $4,391.20 5.02% $83.42 $3,336.80
JNJ 30 $140.69 $4,220.70 4.82% $131.99 $3,959.70
KO 75 $51.08 $3,831.00 4.38% $46.56 $3,492.00
T 100 $32.98 $3,298.00 3.77% $36.02 $3,602.00
XLV 35 $92.33 $3,231.55 3.69% $88.55 $3,099.25
XOM 40 $75.82 $3,032.80 3.47% $79.35 $3,174.00
ABBV 35 $70.00 $2,450.00 2.80% $67.09 $2,348.15
PFE 50 $43.43 $2,171.50 2.48% $33.28 $1,664.00
VZ 30 $57.25 $1,717.50 1.96% $43.77 $1,313.10
V 10 $171.23 $1,712.30 1.96% $163.10 $1,631.00
SO 30 $55.08 $1,652.40 1.89% $49.09 $1,472.70
BA 4 $364.02 $1,456.08 1.66% $353.11 $1,412.44
NGG 20 $52.75 $1,055.00 1.21% $58.21 $1,164.20
MMF 1 $2,956.84 $2,956.84 3.38% $2,956.84 $2,956.84
合計     $87,483.57 100.00%   $82,043.93

 

今月はひたすら退屈な月となりました。

ボーナス前で追加投資資金は確保できず。

アラガン買収で下落したABBVをMMFを切り崩して35株 67.09ドルで購入したのみです。

 

G20で相場がどう動くのか?

いいかげんリセッションは来るのか?

 

素人の私には予想できないので、退場しないように日々を過ごすだけですね(^^♪

査定があがってボーナスが増えそうですが、調子にのって一括購入しないように平常心で行きます。

このまま特に下落する銘柄がなければ、ボーナスでBNDを購入する予定!

それではみなさま良い週末を(/・ω・)/




プライバシーポリシー